به گزارش نما ، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در یازدهم دی ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ core | سامسونگ گلکسی آ۰۱ - ۱۶گیگ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس |
۳,۸۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۱ | سامسونگ گلکسی آ ۱۱ |
۳.۹۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ |
۷.۴۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ | سامسونگ گلکسی آ۳۲ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
۳.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ |
۹,۴۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۵.۵۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۲-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۲- ۱۲۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت |
۲۱.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ Plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰پلاس-۱۲۸ |
۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ |
۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ پلاس - ۱۲۸ |
قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
۱۲.۵۵۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۰ |
۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ -۱۲۸ | آیفون ۱۳ -۱۲۸ |
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲- ۱۲۸ | آیفون ۱۲ -۱۲۸ |
۷,۹۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲ Pro Max . ۲۵۶ | آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲ - mini | آیفون ۱۲ مینی |
قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸ | هواوی نوا ۸ |
۴,۹۹۰۰,۰۰۰ | Huawei Y۸ p | هواوی وای ۸ پی |
۳,۹۸۰,۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹ |
۴.۵۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ A | هواوی وای ۷ ای - ۲۰۱۹ |
۶,۳۰۰,۰۰ | Huawei Y۹ A | هواوی وای۹ ای |
قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
۳.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia G۱۰ | نوکیا جی ۱۰ |
۴۳۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۰ | نوکیا جی ۲۰ |
قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
۸,۰۷۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
۵,۷۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۹-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۹ شیائومی |
۶,۶۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۳ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۳ شیائومی |
۴,۷۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی |
--- | Mi a۳ ۱۲۸GB | می ای ۳ شیائومی |
۳,۱۵۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
۶,۴۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ S ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ اس شیائومی |
بازار