امروز تا لحظه مخابره خبر، هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1616 دلار رسیده که نشان از افت 2 دلار و 30 سنتی دارد.
همچنین امروز در بازارهای مالی جهان، یورو در برابر دلار آمریکا باز هم تضعیف شد و ارزش برابری این دو ارز 58 صدم درصد کاهش یافت.
با این وجود، بازار داخلی ارز، سکه و طلا امروز شاهد کاهش قیمت ها بود.
جدول قیمت ها در پایان معاملات ظهر امروز بازار ارز و سکه بدین شرح است:
نوع ارز و سکه(قیمت:تومان) | قیمت ظهر سه شنبه | قیمت عصر شنبه | کاهش قیمت |
دلار آمریکا | 1767 | 1778 | 11 |
یورو | 2233 | 2238 | 5 |
پوند | 2795 | 2800 | 5 |
درهم امارات | 484 | 483 | 1 |
تمام سکه طرح قدیم | 675000 | 686000 | 11000 |
تمام سکه طرح جدید | 669000 | 682000 | 13000 |
نیم سکه | 336000 | 340000 | 4000 |
ربع سکه | 184500 | 187000 | 2500 |
منبع:خبرآنلاین