هر چند در میانه هفته نرخ دلار تا 1883 تومان و بهای هر قطعه تمام سکه طرح جدید تا 699 هزارتومان پایین آمد ولی در روزهای پایانی هفته، قیمت ها قدری افزایش یافت ولی این رشد نتوانست مانع ثبت سیر نزولی قیمت ها شود.
نوع ارز و سکه(قیمت:تومان) | قیمت بعداز ظهر امروز | قیمت چهارشنبه هفته گذشته | کاهش قیمت |
دلار آمریکا | 1917.5 | 1961.5 | 44 |
یورو | 2377 | 2481 | 104 |
پوند | 2980 | 3055 | 75 |
تمام سکه طرح قدیم | 713500 | 747000 | 33500 |
تمام سکه طرح جدید | 711000 | 744500 | 33500 |
نیم سکه | 355500 | 372500 | 17000 |
ربع سکه | 182500 | 187700 | 5200 |
بهای هر گرم طلای 18 عیار هم در مدت مورد اشاره از 75 هزار و 800 تومان به 72 هزار و 700 تومان کاهش یافت.