قیمت سکه (طرح قديم)  | 1270000 | 
قیمت سکه (طرح جديد)  | 1295000  | 
645000  | |
325000  | |
185000  | |
| 572500 | |
| 127590 | |
   قیمت ارز در بازار ايران (تومان)  | ||||
خريد  | فروش  | |||
-  | 1226  | |||
قيمت دلار غیر مرجع  | -  | 2541  | ||
-  | -  | |||
-  | 3291  | |||
-  | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
قيمت يکصد ين ژاپن  | -  | - | ||
قيمت دلار هنگ کنگ  | -  | -  | ||
| - | - | |||
|  - | - | |||
قيمت ريال عربستان  | - | - | ||
-  | -  | |||
| - | - | |||
قيمت روپيه هند  | -  | -  | ||
-  | -  | |||
قيمت افغانیافغانستان  | -  | -  | ||
