به گزارش نما ، قیمت ارز دولتی امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۲۱۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۹,۵۹۰ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۶۹۶ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۹,۵۹۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۶۹۶ |
SEK | کرون سوئد | ۵,۰۵۹ |
NOK | کرون نروژ | ۵,۰۳۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۸۷ |
INR | روپیه هند | ۵۸۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۵۴۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۶۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۳۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۴,۷۴۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۴۵۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۵۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۴,۹۰۳ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۳۶۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۵۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۱۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۰۷۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۷۹ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۴۳۶ |
CNY | یوان چین | ۶,۵۹۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۳۹۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۸۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۵۱,۲۱۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۰۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۸۵۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۳۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۵۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۹۳۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۰ |
میزان