به گزارش نما، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | نیاوران، نرسیده به خیابان شفیعی | ۱۳۵ | ۶ | ۲ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل | ۱۰۰ | ۳ | ۲۵ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | ولیعصر، بالاتر از ظفر | ۲۷۰ | ۲ | ۲۵ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس، بلوار استخر | ۵۸ | ۵ | ۳ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | آیت الله کاشانی، بین بلوار آباذر و بهنام | ۲۵۱ | ۲ | ۲۴ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد، خیابان ابن سینا | ۱۵۵ | ۳ | ۱۸ | ۵۰.۹۶۷.۰۰۰ |
۷ | سبلان شمالی، خیابان حیدری | ۶۰ | ۴ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | وحیدیه، خیابان گلشن دوست بالاتر از پارک | ۴۵ | ۴ | ۴ | ۲۵.۳۳۳.۰۰۰ |
۹ | شهرک آپادانا ،نرسیده به بلوک ۹ | ۱۱۰ | ۷ | ۳۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | طوس، بین جیحون و کارون | ۴۲ | ۳ | ۱۷ | ۲۸.۵۷۱.۰۰۰ |
۱۱ | کارگر جنوبی، بالاتر از چهارراه لشگر | ۱۲۰ | ۲ | ۱ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان هدایت | ۵۸ | ۲ | ۱ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان مقداد | ۷۶ | ۲ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان ده حقی | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۲۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه ،خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
۱۸ | شاداباد، خیابان هفده شهریور | ۶۲ | ۱ | ۳ | ۱۵.۸۰۶.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، نرسیده به سه راهی تقی آباد | ۶۰ | ۱ | ۱۵ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | آزادی، شهرک آزادی | ۱۱۴ | ۱ | ۸ | ۲۶.۴۷۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، میدان اتریش | ۱۰۶ | ۲ | ۱۵ | ۳۷.۷۳۵.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران