به گزارش نما، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | قیطریه ، خیابان بهار شمالی | ۱۷۳ | ۳ | ۱۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | بلوار مرزداران، خیابان گلدیس | ۱۹۲ | ۲ | ۱ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دیباجی جنوبی، خیابان مالکی | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس، خیابان ۲۰۲ شرقی | ۱۶۵ | ۲ | ۳۰ | ۷۷.۲۹۰.۰۰۰ |
۵ | جنت آباد شمالی، خیایان بهارستان | ۷۴ | ۴ | ۲۰ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۶ | کریم خان، خیابان سنایی | ۱۴۸ | ۴ | ۳۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | معلم، خیابان قدوسی | ۵۴ | ۳ | ۱۰ | ۲۰.۹۲۰.۰۰۰ |
۸ | مجیدیه جنوبی، خیابان استاد حسن بنا جنوبی | ۶۱ | ۳ | ۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | دامپزشکی، کوچه عربی | ۸۱ | ۴ | ۱۵ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، خیابان ممتازی | ۵۸ | ۱ | ۴ | ۱۸.۱۰۳.۰۰۰ |
۱۱ | هلال احمر، نرسیده به کوچه شیخ | ۷۰ | ۳ | ۴ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان سادات | ۶۵ | ۴ | ۲۰ | ۲۴.۶۱۵.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان شکوفه | ۸۵ | ۱ | ۱۵ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان مسلم شمالی | ۸۷ | ۱ | ۲۰ | ۲۷.۰۱۱.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه،شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری ، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، خیابان گلها | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، میدان ساحل | ۱۲۵ | ۱۲ | ۷ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران