شماره | نام | قیمت |
۱۳ | اونس | ۱۶۷۶ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۶۵۴۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۵۴۵۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم | ۷۸۵۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۵۰۳۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه | ۳۵۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۵۱۰۹۱۹ |
۲۱ | گرم | ۲۰۱۲۵۱۷ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۳۱.۷۹ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۹۹ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۵۰ |
شماره | نام | قیمت |
۱۳ | اونس | ۱۶۷۶ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۶۵۴۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۵۴۵۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم | ۷۸۵۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۵۰۳۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه | ۳۵۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۵۱۰۹۱۹ |
۲۱ | گرم | ۲۰۱۲۵۱۷ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۳۱.۷۹ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۹۹ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷