شماره | نام | قیمت |
1 | اونس | ۱۶۱۱.۱ |
2 | طلا بازار تهران | ۶۲۱۰۰۰۰ |
3 | سکه | ۱۴۱۵۰۰۰۰ |
4 | سکه طرح جدید | ۱۴۳۷۰۰۰۰ |
5 | نیم | ۷۲۵۰۰۰۰ |
6 | ربع سکه | ۴۴۳۰۰۰۰ |
7 | سکه | ۳۱۵۰۰۰۰ |
8 | گرم 18 عیار | ۱۴۳۳۵۸۴ |
9 | گرم | ۱۹۱۰۹۶۸ |
10 | نقره(دلار) | ۲۹.۹ |
11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۸۵ |
12 | پالادیوم(دلار) | ۷۵۴ |
شماره | نام | قیمت |
1 | اونس | ۱۶۱۱.۱ |
2 | طلا بازار تهران | ۶۲۱۰۰۰۰ |
3 | سکه | ۱۴۱۵۰۰۰۰ |
4 | سکه طرح جدید | ۱۴۳۷۰۰۰۰ |
5 | نیم | ۷۲۵۰۰۰۰ |
6 | ربع سکه | ۴۴۳۰۰۰۰ |
7 | سکه | ۳۱۵۰۰۰۰ |
8 | گرم 18 عیار | ۱۴۳۳۵۸۴ |
9 | گرم | ۱۹۱۰۹۶۸ |
10 | نقره(دلار) | ۲۹.۹ |
11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۸۵ |
12 | پالادیوم(دلار) | ۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹