شماره | نام | قیمت |
1 | اونس | ۱۵۷۷.۸ |
2 | طلا بازار تهران | ۶۱۰۵۰۰۰ |
3 | سکه | ۱۴۱۰۰۰۰۰ |
4 | سکه طرح جدید | ۱۴۴۵۰۰۰۰ |
5 | نیم | ۷۲۵۰۰۰۰ |
6 | ربع سکه | ۴۶۴۰۰۰۰ |
7 | سکه | ۳۲۰۰۰۰۰ |
8 | گرم 18 عیار | ۱۴۰۹۳۴۵ |
9 | گرم | ۱۸۷۸۶۵۷ |
10 | نقره(دلار) | ۲۸.۶۸ |
11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۷۸ |
12 | پالادیوم(دلار) | ۷۲۰ |
شماره | نام | قیمت |
1 | اونس | ۱۵۷۷.۸ |
2 | طلا بازار تهران | ۶۱۰۵۰۰۰ |
3 | سکه | ۱۴۱۰۰۰۰۰ |
4 | سکه طرح جدید | ۱۴۴۵۰۰۰۰ |
5 | نیم | ۷۲۵۰۰۰۰ |
6 | ربع سکه | ۴۶۴۰۰۰۰ |
7 | سکه | ۳۲۰۰۰۰۰ |
8 | گرم 18 عیار | ۱۴۰۹۳۴۵ |
9 | گرم | ۱۸۷۸۶۵۷ |
10 | نقره(دلار) | ۲۸.۶۸ |
11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۷۸ |
12 | پالادیوم(دلار) | ۷۲۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲