نسخه چاپی

جدول كامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال

نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با قهرمانی تراكتورسازی به پایان رسید.

به گزارش نما به نقل از مشرق، با برتری 2-1 پرسپولیس برابر استقلال در آخرین دیدار هفته پانزدهم، نیم فصل لیگ برتر هم به پایان رسید.

در پایان نیم فصل، تراکتورسازی با 28 امتیاز قهرمان شد و پس از این تیم تبریزی تیم‌های نفت و سپاهان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

ردیف تیم بازی
برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 تراکتورسازی تبریز 15 8 4 3 28 16 12 28
2 نفت تهران 15 7 6 2 21 12 9 27
3 سپاهان 15 7 6 2 20 14 6 27
4 فولاد خوزستان 15 7 4 4 13 9 4 25
5 استقلال 15 7 3 5 24 18 6 24
6 صبای قم 15 6 5 4 17 16 1 23
7 پرسپولیس 15 6 4 5 17 17 0 22
8 سایپا 15 5 5 5 15 12 3 20
9 ذوب آهن 15 4 6 5 16 15 1 18
10 پدیده مشهد 15 4 6 5 13 14 -1 18
11 پیکان 15 4 5 6 7 12 -5 17
12 استقلال خوزستان 15 3 7 5 16 17 -1 16
13 راه آهن 15 4 4 7 15 23 -8 16
14 گسترش فولاد 15 3 6 6 13 19 -6 15
15 نفت مسجد سلیمان 15 2 7 6 10 21 -11 13
16 ملوان 15 1 6 8 10 20 -10 9

۱۳۹۳/۹/۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...