| گوشی موبايل و سيم كارت | مقدار | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اپل آيفون 4s-64G- ريال | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| الجي Optimus 3D P920 - ريال | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| الجي P520 - ريال | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| اچتيسي Sensation XL- ريال | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| اچتيسي Wildfire S -ريال | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۴.۴۹) +۲۲۰,۰۰۰ | |||
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد4 - ريال | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 5- ريال | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 6- ريال | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 7- ريال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 8- ريال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| نوكيا - E7 - ريال | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سامسونگ I9300 Galaxy S III- ريال | ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ | (%۱۷.۶۳) +۳,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| اپل آيفون 4s-32G- ريال | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۳.۶۷) +۳,۳۵۰,۰۰۰ | |||
| نوكيا 5130 -XpressMusic -ريال | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| نوكيا - C1-01 - ريال | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سونياريكسون XPERIA Arc- ريال | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | (%۱۹.۳۳) +۲,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| سونياريكسون - Xperia arc S - ريال | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سوني - Xperia S - ريال | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سوني Xperia acro S - ريال | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| اپل آيفون 4s-16ْْْْْG- ريال | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
| سامسونگ I9100 Galaxy S II- ريال | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ | (%-۱۱.۴۴) -۱,۱۶۰,۰۰۰ | |||
| سیمکارت دائمی ایرانسل- ريال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | 

    
