نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۲۶۵ | (%-۰.۰۴) -۱۱ | ۲۵,۲۶۵ | ۲۵,۳۵۵ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۲,۷۴۶ | (%۰.۳۶) +۱۱۸ | ۳۲,۶۲۸ | ۳۲,۷۸۸ |
دلار آزاد | ۳۳,۰۰۰ | (%-۱.۲۱) -۴۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰ |
يورو | ۴۳,۳۰۰ | (%۰.۶۹) +۳۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۰ |
پوند | ۵۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ |
دلار کانادا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۴۲,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۴۲,۰۴۰ | ۴۲,۰۴۰ |
ليره تركيه | ۱۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۸,۸۰۰ |
يوان چين | ۵,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۰۰ |
درهم امارات | ۹,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۱۰۰ | ۹,۱۰۰ |
روپيه هند | ۷۳۱ | (%۰) ۰ | ۷۳۱ | ۷۳۱ |
دلاراستراليا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۷۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۷۲۰ | ۳,۷۲۰ |
ديناركويت | ۱۰۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰ |
رينگيت مالزي | ۱۱,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۲۰۰ |
دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۸,۷۷۰ | (%۰) ۰ | ۸,۷۷۰ | ۸,۷۷۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۹۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۹۸۰ | ۱۱,۹۸۰ |
دلارسنگاپور | ۲۸,۴۲۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۴۲۰ | ۲۸,۴۲۰ |
كرون دانمارك | ۵,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۰۰ | ۵,۶۰۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
آخرین بروز رسانی: ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۱۵
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
نمایش نمودار |
---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۱۳ | (%۰.۰۷) +۱.۲ | ۱,۷۱۰ | ۱,۷۱۶ |
|
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۶۰۵,۰۰۰ | (%-۰.۴۵) -۲۵۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ |
|
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۳۸۲,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
|
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | (%-۰.۴۵) -۵۷۷۲ | ۱,۲۸۵,۸۴۰ | ۱,۳۱۱,۲۳۳ |
|
طرح قدیم | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰.۰۸) +۱۰۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
طرح جديد | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | (%۰.۲۳) +۳۰۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
|
نیم سکه | ۶,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰.۷۸) +۵۰۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ |
|
ربع سکه | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
|
سکه گرمی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |