به گزارش نما ، قیمت خودرو امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 170,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 203,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 217,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 235,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 254,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 238,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 281,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 275,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 331,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 310,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 380,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 445,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 201,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 202,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 222,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 240,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 228,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 250,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 239,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 274,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 264,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 320,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 340,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 300,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 391,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 353,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 378,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 324,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 210,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 200,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 258,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 265,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 252,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 265,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 895,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,171,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 210,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 364,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 322,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 610,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 670,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 775,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 815,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 845,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 990,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 285,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 237,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 700,000,000 |
* محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 134,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 120,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 130,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 130,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 139,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 150,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 145,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 155,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 157,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 235,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 237,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 275,000,000 |
آریو | 0 | 360,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 460,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 810,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 840,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 128,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 126,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 142,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 166,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 165,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 216,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 390,000,000 |
موج