به گزارش نما، لیست خرید و فروش آپارتمان در منطقه صادقیه تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | عمر ساخت | قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله صادقیه، کوچه لادن | ۵۵ | ۹ | ۳۳.۳۷۵.۰۰۰ |
محله صادقیه، خیابان ارمکان یکم | ۱۰۵ | ۴ | ۳۸.۹۱۴.۰۰۰ |
محله صادقیه، خیابان هشتم شمالی | ۱۰۱ | ۱۰ | ۳۳.۴۳۱.۰۰۰ |
محله صادقیه، بلوار شهدای صادقیه | ۸۴ | ۳۰ | ۳۰.۱۸۸.۰۰۰ |
محله صادقیه، خیابان بیست و نهم | ۷۲ | ۴ | ۴۴.۰۹۳.۰۰۰ |
محله صادقیه، خیابان امیرکبیر | ۵۴ | ۱۸ | ۳۸.۵۳۲.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران