به گزارش نما، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۹ تیر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران


