به گزارش نما ، قیمت ارزدولتی امروز شنبه 26 تیر 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۶۰۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۸۹۵ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۶۸۸ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۸۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۸۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۸۴۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۵۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۶۹ |
INR | روپیه هند | ۵۶۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۶۳۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۳۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۳۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۳,۳۶۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۴۴۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۴,۹۲۷ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۱۱۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۷۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۶۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۱۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۰۲۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۱۲ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۳۰۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۴۸۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۰۵۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۷۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۷۸۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۹,۶۰۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۳۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۴۸۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۰۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۲۱۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
موج