نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
انس | ۱,۶۶۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۵۸ | ۱,۶۶۵ |
مثقال | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | (%۰.۰۹) +۵۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۰,۰۰۰ |
مثقال | ۴,۹۴۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۷,۰۰۰ |
گرم | ۱,۳۲۵,۱۰۰ | (%۰.۰۹) +۱۲۰۰ | ۱,۲۸۵,۸۰۰ | ۱,۳۴۱,۲۰۰ |
طرح | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
طرح | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
نیم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
جدول/نرخ انواع سكه و طلا
۱۳۹۱/۱۰/۶