نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ||||
USD | دلار آمريکا | ۲۴,۵۶۵ | ||
GBP | پوند انگليس | ۳۹,۵۶۴ | ||
CHF | فرانک سويس | ۲۶,۶۶۹ | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۲ | ||
INR | روپيه هند | ۴۴۵ | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۶۸۷ | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۸,۰۰۰ | ||
TRY | لير ترکيه | ۱۳,۷۸۷ | ||
RUB | روبل روسيه | ۸۰۹ | ||
QAR | ريال قطر | ۶,۷۴۹ | ||
CNY | یوان چين | ۳,۹۴۶ | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ | ||
EUR | یورو | ۳۲,۲۴۸ |
جدول/قیمت انواع ارز مبادله ای
۱۳۹۱/۱۰/۱۹