ارز | خريد(تومان) | فروش(تومان) |
دلار آمريکا | 3690 | 3730 |
دلار کانادا | 3700 | 3850 |
يورو | 4850 | 4980 |
پوند انگلستان | 5600 | 5800 |
دلار استراليا | 3730 | 3880 |
فرانک سوئيس | 3900 | 4100 |
کورون سوئد | 560 | 590 |
کورون نروژ | 635 | 670 |
کورون دانمارک | 640 | 675 |
ين ژاپن | 37 | 42 |
دلار هنگ کنگ | 300 | 550 |
رینگیت مالزي | 1175 | 1235 |
لير ترکيه | 2050 | 2150 |
ريال عربستان | 970 | 1020 |
دينار کويت | 11000 | 14000 |
درهم امارات | 970 | 1020 |
هزار دينار عراق | 2700 | 3300 |
يوان چين | 570 | 610 |
روپيه هند | 60 | 77 |
بات تايلند | 110 | 135 |
افغانی افغانستان | 60 | 80 |
درام ارمنستان | 7 | 10 |
ليره سوريه | 31 | 48 |
روپیه پاکستان | 30 | 46 |
منات آذربايجان | 4400 | 4900 |
جدول/ قیمت انواع ارز در بازار امروز تهران
قیمت امروز انواع ارز در بازار امروز تهران با تغییراتی نسبت به روز گذشته همراه بود. قیمت انواع ارز در بازار تهران را در جدول ذیل مشاهده میكنید.
۱۳۹۱/۱۱/۲۶