شماره | نام طلا | قیمت بازار |
1 | اونس طلا(دلار) | ۱۵۹۳.۳ |
2 | طلا | ۶۲۶۵۰۰۰ |
3 | سکه طرح قدیم | ۱۴۴۰۰۰۰۰ |
4 | سکه | ۱۴۸۰۰۰۰۰ |
5 | نیم سکه | ۷۴۰۰۰۰۰ |
6 | ربع | ۴۷۰۰۰۰۰ |
7 | سکه گرمی | ۳۳۵۰۰۰۰ |
8 | گرم | ۱۴۴۶۲۸۱ |
9 | گرم 24 عیار | ۱۹۲۷۸۹۳ |
10 | نقره(دلار) | ۲۸.۸۵ |
11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۴ |
12 | پالادیوم(دلار) | ۷۳۳ |
جدول/ نرخ انواع سكه و طلا
۱۳۹۱/۱۲/۸