شماره | نام | قیمت |
1 | اونس | ۱۵۷۶.۱ |
2 | طلا بازار تهران | ۵۸۴۰۰۰۰ |
3 | سکه | ۱۳۳۰۰۰۰۰ |
4 | سکه طرح جدید | ۱۳۸۵۰۰۰۰ |
5 | نیم | ۶۹۵۰۰۰۰ |
6 | ربع سکه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
7 | سکه | ۳۱۵۰۰۰۰ |
8 | گرم 18 عیار | ۱۳۴۸۱۶۹ |
9 | گرم | ۱۷۹۷۱۱۰ |
10 | نقره(دلار) | ۲۸.۸۱ |
11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۹۹ |
12 | پالادیوم(دلار) | ۷۴۱ |
جدول/قیمت انواع سكه و طلا
۱۳۹۱/۱۲/۱۶