شماره  | نام  | قیمت  | 
1  | اونس  | ۱۵۷۳.۸  | 
2  | طلا بازار تهران  | ۵۹۲۰۰۰۰  | 
3  | سکه  | ۱۴۰۰۰۰۰۰  | 
4  | سکه طرح جدید  | ۱۴۱۹۰۰۰۰  | 
5  | نیم  | ۷۳۰۰۰۰۰  | 
6  | ربع سکه  | ۴۴۷۰۰۰۰  | 
7  | سکه  | ۳۱۷۰۰۰۰  | 
8  | گرم 18 عیار  | ۱۳۶۶۶۳۷  | 
9  | گرم  | ۱۸۲۱۷۲۸  | 
10  | نقره(دلار)  | ۲۷.۳۵  | 
11  | پلاتینیوم(دلار)  | ۱۵۴۵  | 
12  | پالادیوم(دلار)  | ۷۳۱  | 
جدول/ قیمت انواع سكه و طلا
۱۳۹۲/۱/۲۰
    

