مدل گوشی | قیمت ( | ||||
Nokia | 570,000 | ||||
Nokia | 660,000 | ||||
Nokia | 1,000,000 | ||||
Nokia | 1,450,000 | ||||
Nokia | 860,000 | ||||
Nokia | 1,200,000 | ||||
Asha | 190,000 | ||||
Asha | 192,000 | ||||
Asha | 171,000 | ||||
Asha | 235,000 | ||||
Asha | 235,000 | ||||
Asha | 278,000 | ||||
Asha | 270,000 | ||||
Asha | 280,000 | ||||
Asha | 330,000 | ||||
Asha | 320,000 | ||||
C2-01 | 208,000 | ||||
C2-03 | 217,000 | ||||
C2-05 | 187,000 | ||||
808 | 1,250,000 | ||||
Apple | |||||
مدل گوشی | قیمت ( | ||||
Apple | --- | ||||
Apple | --- | ||||
Apple | 1,800,000 | ||||
Apple | 3,000,000 | ||||
Apple | 2,550,000 | ||||
Apple | 2,250,000 | ||||
Samsung | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung | 1,990,000 | ||||
Samsung | 1,400,000 | ||||
Samsung | 1,310,000 | ||||
Samsung | 880,000 | ||||
Samsung | 1,120,000 | ||||
Samsung | 1,035,000 | ||||
Samsung | 450,000 | ||||
Samsung | 500,000 | ||||
Samsung | 520,000 | ||||
Samsung | 1,260,000 | ||||
Samsung | 650,000 | ||||
Samsung | 1,370,000 | ||||
Samsung | 990,000 | ||||
Samsung | 585,000 | ||||
Samsung | 645,000 | ||||
Samsung | 370,000 | ||||
Samsung | 780,000 | ||||
Samsung | 380,000 | ||||
Samsung | 1,750,000 | ||||
Samsung | 330,000 | ||||
Samsung | 320,000 | ||||
Samsung | 390,000 | ||||
Samsung | 290,000 | ||||
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC | 370,000 | ||||
HTC | 430,000 | ||||
HTC | 595,000 | ||||
HTC | 700,000 | ||||
HTC | 609,000 | ||||
HTC | 960,000 | ||||
HTC | 425,000 | ||||
HTC | 420,000 | ||||
HTC | 1,720,000 | ||||
HTC | 760,000 | ||||
HTC | 1,270,000 | ||||
HTC | 2,000,000 | ||||
HTC | 520,000 | ||||
HTC | 1,280,000 | ||||
HTC | 1,290,000 | ||||
HTC | 1,095,000 | ||||
HTC | 1,400,000 | ||||
HTC | 950,000 | ||||
HTC | 560,000 | ||||
HTC | 950,000 | ||||
Sony | |||||
مدل گوشی | قیمت ( | ||||
Sony | 480,000 | ||||
Sony | 1,090,000 | ||||
Sony | 1,070,000 | ||||
Sony | 980,000 | ||||
Sony | 960,000 | ||||
Sony | 665,000 | ||||
Sony | 955,000 | ||||
Sony | 565,000 | ||||
Sony | 650,000 | ||||
Sony | 530,000 | ||||
Sony | 455,000 | ||||
Sony | 1,940,000 | ||||
Sony | 1,550,000 | ||||
Sony | 1,450,000 | ||||
Sony | 970,000 | ||||
Sony | 990,000 | ||||
Sony | 740,000 | ||||
Sony | 640,000 | ||||
Sony | 1,230,000 | ||||
Sony | 370,000 | ||||
Sony Ericsson | |||||
مدل گوشی | قیمت ( | ||||
Sony | 650,000 | ||||
Sony | 330,000 | ||||
Sony | 750,000 | ||||
Sony | 560,000 | ||||
Sony | 260,000 | ||||
Sony | 420,000 | ||||
Sony | 550,000 | ||||
Sony | 330,000 | ||||
Sony | 470,000 | ||||
Sony | 350,000 | ||||
Sony | 830,000 | ||||
Sony | 530,000 | ||||
Sony | 480,000 | ||||
Sony | 1,600,000 | ||||
Sony | 1,050,000 | ||||
LG | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
LG | 950,000 | ||||
LG | 400,000 | ||||
LG | 400,000 | ||||
LG | 815,000 | ||||
LG | 610,000 | ||||
LG | 390,000 | ||||
LG | 1,180,000 | ||||
LG | 235,000 | ||||
LG | 240,000 | ||||
LG | 240,000 | ||||
LG | 175,000 | ||||
LG | 1,100,000 | ||||
LG | 1,200,000 | ||||
LG | 880,000 | ||||
LG | 780,000 | ||||
LG | 750,000 | ||||
LG | 540,000 | ||||
LG | 330,000 | ||||
LG | 1,430,000 | ||||
LG | 1,350,000 | ||||
BlackBerry | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
BlackBerry | 1,560,000 | ||||
BlackBerry | 1,100,000 | ||||
BlackBerry | 1,350,000 | ||||
BlackBerry | 1,960,000 | ||||
BlackBerry | 910,000 | ||||
BlackBerry | 660,000 | ||||
BlackBerry | 1,470,000 | ||||
BlackBerry | 1,050,000 | ||||
BlackBerry | 770,000 | ||||
Huawei | |||||
مدل گوشی | قیمت ( | ||||
Huawei | 780,000 | ||||
Huawei | 75,000 | ||||
Huawei | 800,000 | ||||
Huawei | 310,000 | ||||
Huawei | 125,000 | ||||
Huawei | 180,000 | ||||
Huawei | 680,000 | ||||
Huawei | 530,000 | ||||
Huawei | 550,000 | ||||
Huawei | 545,000 | ||||
Huawei | 460,000 | ||||
Huawei | 1,380,000 | ||||
Alcatel | |||||
مدل گوشی | قیمت ( | ||||
Alcatel | 230,000 | ||||
Alcatel | 220,000 | ||||
Alcatel | 220,000 | ||||
GLX | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
GLX | 510,000 | ||||
GLX | 590,000 | ||||
GLX | 760,000 | ||||
GLX | 86,000 | ||||
GLX | 200,000 | ||||
GLX | 115,000 | ||||
GLX | 92,000 | ||||
GLX | 90,000 | ||||
GLX | 89,000 | ||||
GLX | 90,000 | ||||
GLX | 110,000 | ||||
GLX | 97,000 | ||||
GLX | 500,000 | ||||
GLX | 495,000 | ||||
GLX | 745,000 | ||||
GLX | 590,000 | ||||
GLX | 200,000 | ||||
GLX | 300,000 | ||||
GLX | 310,000 | ||||
Dimo | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Dimo | 68,000 | ||||
Dimo | 68,000 | ||||
Dimo | 68,000 | ||||
Dimo | 70,000 | ||||
Dimo | 110,000 | ||||
Dimo | 68,000 | ||||
Dimo | 150,000 | ||||
Dimo | 147,000 | ||||
Dimo | 240,000 | ||||
Dimo | 130,000 | ||||
Dimo | 68,000 | ||||
Dimo | 110,000 | ||||
Dimo | 150,000 | ||||
Dimo | 245,000 | ||||
Dimo | 125,000 | ||||
جدول/ قیمت انواع موبایل در بازار
۱۳۹۲/۵/۲۰

