به گزارش نما به نقل از تسنیم، در هفته منتهی به 30 آبان ماه سال 1392 قیمت طلا، سکه و ارز نسبت به هفته گذشته نوسان چندانی را تجربه نکرد و در همان دامنه قیمتی درجا زد.
دلار در روزهای گذشته در محدوده 3000 تومان و سکه در محدوده 915 الی 920 هزار تومان در نوسان بوده است؛ البته در هفتهای که سپری شد یک روز قیمت دلار بار دیگر به زیر کانال 3000 تومان بازگشت و دوباره رکورد نزولی خود را پس گرفت.
در ادامه جدول قیمت انواع سکه و ارز را در هفتهای که گذشت مشاهده میکنید؛
تاریخ  | سکه طرح جدید  | سکه طرح قدیم  | نیم سکه  | ربع سکه  | سکه گرمی  | دلار  | یورو  | پوند  | 
شنبه 25 آبان  | 931 هزار تومان  | 930 هزار تومان  | 475 هزار تومان  | 276 هزار تومان  | 190 هزار تومان  | 3017 تومان  | 4070 تومان  | 4875 تومان  | 
یکشنبه 26 آبان  | 926 هزار تومان  | 925 هزار تومان  | 472 هزار تومان  | 278 هزار تومان  | 188 هزار تومان  | 3005 تومان  | 4060 تومان  | 4850 تومان  | 
دوشنبه 27 آبان  | 917 هزار تومان  | 916 هزار تومان  | 468 هزار تومان  | 278 هزار تومان  | 185 هزار تومان  | 3003 تومان  | 4055 تومان  | 4850 تومان  | 
سهشنبه 28 آبان  | 908 هزار تومان  | 907 هزار تومان  | 461 هزار تومان  | 272 هزار تومان  | 183 هزار تومان  | 2995 تومان  | 4045 تومان  | 4830 تومان  | 
چهارشنبه 29 آبان  | 922 هزار تومان  | 921 هزار تومان  | 465 هزار تومان  | 276 هزار تومان  | 185 هزار تومان  | 3010 تومان  | 4075 تومان  | 4855 تومان  | 
پنج شنبه 30 آبان  | 899هزار تومان  | 899هزار تومان  | 461 هزار تومان  | 270 هزار تومان  | 178هزار تومان  | 3010تومان  | 4050 تومان  | 4840تومان  | 

    
