ایران  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
وانت  | 11,200,000  | ---  | ||||
وانت  | 11,900,000  | 10,870,000  | ||||
وانت  | 12,900,000  | 12,342,000  | ||||
وانت  | 13,100,000  | 12,310,000  | ||||
وانت  | 13,500,000  | 12,820,000  | ||||
وانت  | 14,100,000  | 14,292,000  | ||||
پژو  | 16,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 17,900,000  | ---  | ||||
سمند  | 25,700,000  | 20,620,000  | ||||
سمند  | 27,000,000  | 26,850,000  | ||||
سمند  | 25,500,000  | 23,000,000  | ||||
سمند  | 27,000,000  | 26,705,000  | ||||
سمند  | 31,000,000  | 26,850,000  | ||||
سمند  | 28,400,000  | 26,500,000  | ||||
سمند  | 32,000,000  | 30,500,000  | ||||
سمند  | 30,300,000  | 28,500,000  | ||||
سمند  | 34,500,000  | 32,000,000  | ||||
سمند  | 37,000,000  | 35,000,000  | ||||
سمند  | 28,400,000  | 27,947,000  | ||||
سمند  | 27,000,000  | 27,690,000  | ||||
سمند  | 29,900,000  | 29,357,000  | ||||
پژو  | 28,500,000  | 25,775,000  | ||||
پژو  | 29,900,000  | 26,660,000  | ||||
پژو  | 30,100,000  | 26,115,000  | ||||
پژو  | 27,500,000  | 23,110,000  | ||||
پژو  | 39,000,000  | 31,285,000  | ||||
پژو  | 35,400,000  | ---  | ||||
پژو  | 36,400,000  | 29,975,000  | ||||
پژو  | 40,100,000  | 33,605,000  | ||||
پژو  | 44,200,000  | ---  | ||||
پژو  | 45,700,000  | ---  | ||||
پژو  | 47,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 37,500,000  | 29,000,000  | ||||
پژو  | 38,900,000  | 34,492,000  | ||||
پژو  | 51,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 37,500,000  | ---  | ||||
پژو  | 51,000,000  | 39,500,000  | ||||
پژو  | 38,200,000  | 34,997,000  | ||||
پژو  | 37,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 38,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 55,000,000  | 45,500,000  | ||||
پژو  | 48,000,000  | 38,500,000  | ||||
رانا  | 30,500,000  | 29,500,000  | ||||
رانا  | 31,800,000  | 30,232,800  | ||||
تندر  | 33,000,000  | 31,550,000  | ||||
رنو  | 35,200,000  | ---  | ||||
رنو  | 39,000,000  | ---  | ||||
رنو  | 44,600,000  | 45,651,000  | ||||
وانت  | ---  | ---  | ||||
سوزوکی  | 105,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 116,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 122,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 113,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 120,000,000  | 131,381,400  | ||||
سوزوکی  | 137,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 122,000,000  | 139,156,650  | ||||
سایپا  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
پراید  | 19,200,000  | ---  | ||||
پراید  | 18,200,000  | ---  | ||||
پراید  | 18,000,000  | ---  | ||||
پراید  | 19,800,000  | ---  | ||||
پراید  | 17,600,000  | 15,082,000  | ||||
پراید  | 16,700,000  | 14,591,000  | ||||
پراید  | 19,000,000  | ---  | ||||
پراید  | 17,400,000  | ---  | ||||
پراید  | 16,000,000  | 14,213,000  | ||||
پراید  | ---  | 13,720,000  | ||||
پراید  | 19,800,000  | ---  | ||||
پراید  | 19,200,000  | ---  | ||||
پراید  | 18,900,000  | ---  | ||||
پراید  | 18,400,000  | 15,268,000  | ||||
پراید  | 17,800,000  | 14,776,000  | ||||
پراید  | 16,200,000  | 14,474,000  | ||||
پراید  | 18,500,000  | ---  | ||||
پراید  | 17,800,000  | 14,967,000  | ||||
پراید  | 18,700,000  | ---  | ||||
پراید  | 19,600,000  | 16,774,000  | ||||
پراید  | 17,600,000  | ---  | ||||
پراید  | 18,300,000  | 15,767,000  | ||||
پراید  | 19,200,000  | 17,267,000  | ||||
تیبا  | 21,000,000  | ---  | ||||
تیبا  | 22,500,000  | ---  | ||||
تیبا  | 23,200,000  | 20,060,000  | ||||
ریو  | 32,000,000  | ---  | ||||
وانت  | 23,800,000  | ---  | ||||
وانت  | 24,700,000  | ---  | ||||
وانت  | 25,600,000  | 27,140,000  | ||||
وانت  | 27,500,000  | ---  | ||||
وانت  | 27,000,000  | 25,910,000  | ||||
زانتیا  | 59,000,000  | ---  | ||||
پیکاپ  | 78,500,000  | 72,829,000  | ||||
پیکاپ  | 81,500,000  | 75,840,000  | ||||
سیتروئن  | 115,000,000  | ---  | ||||
پارس  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
مورانو  | 229,000,000  | 182,800,000  | ||||
نیسان  | 143,000,000  | 135,700,000  | ||||
نیسان  | 127,000,000  | 125,100,000  | ||||
نیسان  | 137,000,000  | ---  | ||||
ماکسیما  | 120,000,000  | 104,100,000  | ||||
مگان  | 86,000,000  | 75,230,000  | ||||
مگان  | 89,500,000  | ---  | ||||
مگان  | 68,500,000  | 63,620,000  | ||||
مگان  | 64,000,000  | توقف تولید  | ||||
رنو  | 37,600,000  | 35,510,000  | ||||
رنو  | 39,000,000  | 36,800,000  | ||||
پارس  | 39,000,000  | 37,530,000  | ||||
رنو  | 33,500,000  | ---  | ||||
کرمان  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
هیوندای  | 84,000,000  | ---  | ||||
هیوندای  | 75,000,000  | ---  | ||||
لیفان  | 28,400,000  | ---  | ||||
لیفان  | 36,000,000  | ---  | ||||
لیفان  | 43,300,000  | 39,900,000  | ||||
جک  | 32,500,000  | 33,990,000  | ||||
جک  | 33,000,000  | 35,560,000  | ||||
جک  | 47,200,000  | 46,900,000  | ||||
لیفان  | 65,500,000  | 63,600,000  | ||||
لوبو  | 17,200,000  | ---  | ||||
گروه  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
مزدا3  | 97,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 102,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 109,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 116,000,000  | 95,000,000  | ||||
مزدا3  | 113,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 119,500,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 82,500,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 79,000,000  | ---  | ||||
مزدا  | 72,500,000  | ---  | ||||
وانت  | 29,300,000  | ---  | ||||
وانت  | 31,500,000  | ---  | ||||
وانت  | 32,200,000  | ---  | ||||
وانت  | 34,400,000  | ---  | ||||
آسا  | ---  | 63,200,000  | ||||
وانت  | 58,500,000  | 56,700,000  | ||||
وانت  | 66,000,000  | ---  | ||||
وانت  | 70,000,000  | 69,700,000  | ||||
ایسوزو  | ---  | 70,300,000  | ||||
ایسوزو  | ---  | 88,500,000  | ||||
ایسوزو  | ---  | 93,700,000  | ||||
مینی  | ---  | 111,500,000  | ||||
کامیون  | ---  | 223,800,000  | ||||
مدیران  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
MVM 110 چهار سیلندر  | 22,000,000  | 20,000,000  | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک  | 28,000,000  | ---  | ||||
MVM 110 سه سیلندر  | 20,300,000  | 19,000,000  | ||||
MVM 530  | 41,000,000  | 40,000,000  | ||||
MVM 315 هاچ بک  | 38,200,000  | 38,000,000  | ||||
MVM 315 صندوقدار  | 38,500,000  | 38,000,000  | ||||
تیگو  | 61,600,000  | 63,000,000  | ||||
راین  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
ولیکس  | 45,500,000  | 47,000,000  | ||||
ولیکس  | 55,000,000  | ---  | ||||
زاگرس  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
پروتون  | 43,000,000  | ---  | ||||
پروتون  | 35,000,000  | ---  | ||||
جنتو  | 48,000,000  | ---  | ||||
جنتو  | 58,000,000  | ---  | ||||
مرتب  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
گک  | 114,000,000  | 115,000,000  | ||||
پاژن  | 56,000,000  | ---  | ||||
پاژن  | 53,500,000  | ---  | ||||
دیار  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
وینگل  | 58,000,000  | ---  | ||||
وینگل  | 62,600,000  | 60,300,000  | ||||
هاوال  | ---  | 110,000,000  | ||||

    
