ایران  | ||||||
وانت  | 13,100,000  | 12,342,000  | ||||
وانت  | 14,500,000  | 14,292,000  | ||||
پژو  | 17,500,000  | ---  | ||||
پژو  | 19,000,000  | ---  | ||||
سمند  | 24,900,000  | 20,620,000  | ||||
سمند  | 29,200,000  | 26,850,000  | ||||
سمند  | 27,100,000  | 23,000,000  | ||||
سمند  | 28,400,000  | 26,667,000  | ||||
سمند  | 28,300,000  | 27,947,000  | ||||
سمند  | 28,300,000  | 27,690,000  | ||||
سمند  | 30,100,000  | 29,357,000  | ||||
سمند  | 31,000,000  | 26,850,000  | ||||
سمند  | 29,400,000  | 26,500,000  | ||||
سمند  | 33,000,000  | 30,500,000  | ||||
سمند  | 31,300,000  | 28,500,000  | ||||
سمند  | 37,300,000  | 35,000,000  | ||||
سمند  | 35,500,000  | 32,000,000  | ||||
پژو  | 27,300,000  | 25,775,000  | ||||
پژو  | 29,100,000  | 26,660,000  | ||||
پژو  | 29,300,000  | 26,115,000  | ||||
پژو  | 37,800,000  | 31,285,000  | ||||
پژو  | 33,600,000  | ---  | ||||
پژو  | 34,800,000  | 29,975,000  | ||||
پژو  | 38,800,000  | 33,605,000  | ||||
پژو  | 43,100,000  | ---  | ||||
پژو  | 44,100,000  | ---  | ||||
پژو  | 45,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 35,500,000  | 29,000,000  | ||||
پژو  | 36,900,000  | 34,492,000  | ||||
پژو  | 49,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 36,000,000  | ---  | ||||
پژو  | 50,500,000  | 39,500,000  | ||||
پژو  | 36,500,000  | 34,997,000  | ||||
پژو  | 35,700,000  | ---  | ||||
پژو  | 38,500,000  | ---  | ||||
پژو  | 54,000,000  | 45,500,000  | ||||
پژو  | 47,000,000  | 38,500,000  | ||||
رانا  | 30,100,000  | 29,500,000  | ||||
رانا  | 31,100,000  | 30,232,000  | ||||
تندر  | 33,000,000  | 31,550,000  | ||||
رنو  | 36,500,000  | ---  | ||||
رنو  | 39,500,000  | ---  | ||||
رنو  | 44,800,000  | 45,651,000  | ||||
وانت  | ---  | ---  | ||||
سوزوکی  | 104,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 116,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 123,000,000  | 131,344,000  | ||||
سوزوکی  | 114,000,000  | 125,288,000  | ||||
سوزوکی  | 120,000,000  | 131,381,400  | ||||
سوزوکی  | 141,000,000  | ---  | ||||
سوزوکی  | 125,000,000  | 139,156,650  | ||||
سایپا  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
پراید  | 18,000,000  | 15,366,000  | ||||
پراید  | 18,400,000  | 15,857,000  | ||||
پراید  | 19,000,000  | ---  | ||||
پراید  | 19,800,000  | ---  | ||||
پراید  | 17,600,000  | 15,057,000  | ||||
پراید  | 16,700,000  | 14,566,000  | ||||
پراید  | 19,000,000  | 16,066,000  | ||||
پراید  | 17,400,000  | ---  | ||||
پراید  | 16,000,000  | 14,188,000  | ||||
پراید  | 17,500,000  | 15,438,000  | ||||
پراید  | 19,100,000  | 16,493,000  | ||||
پراید  | 18,800,000  | 16,043,000  | ||||
پراید  | 18,600,000  | ---  | ||||
پراید  | 18,000,000  | 15,243,000  | ||||
پراید  | 17,400,000  | 14,751,000  | ||||
پراید  | 16,500,000  | 14,449,000  | ||||
پراید  | 18,000,000  | 15,949,000  | ||||
پراید  | 17,400,000  | 14,942,000  | ||||
پراید  | 17,700,000  | 16,192,000  | ||||
پراید  | 19,100,000  | 16,840,000  | ||||
پراید  | 17,200,000  | 15,249,000  | ||||
پراید  | 17,500,000  | 15,742,000  | ||||
پراید  | 18,800,000  | 17,267,000  | ||||
پراید  | 16,900,000  | ---  | ||||
تیبا  | 23,800,000  | ---  | ||||
تیبا  | 20,800,000  | ---  | ||||
تیبا  | 21,700,000  | ---  | ||||
تیبا  | 22,600,000  | 20,060,000  | ||||
وانت  | 24,400,000  | 22,880,000  | ||||
وانت  | 25,700,000  | 24,700,000  | ||||
وانت  | 26,800,000  | 27,225,000  | ||||
وانت  | 28,100,000  | 25,870,000  | ||||
وانت  | 29,500,000  | 26,420,000  | ||||
زانتیا  | 59,000,000  | ---  | ||||
پیکاپ  | 79,000,000  | 72,829,000  | ||||
پیکاپ  | 83,000,000  | 75,820,000  | ||||
سیتروئن  | 115,000,000  | ---  | ||||
پارس  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
مورانو  | 229,000,000  | 182,780,000  | ||||
نیسان  | 139,000,000  | 135,670,000  | ||||
نیسان  | 125,000,000  | 125,100,000  | ||||
نیسان  | 136,000,000  | ---  | ||||
ماکسیما  | 114,000,000  | 104,080,000  | ||||
مگان  | 86,200,000  | 75,210,000  | ||||
مگان  | 88,700,000  | ---  | ||||
مگان  | 77,500,000  | ---  | ||||
مگان  | 67,600,000  | 63,610,000  | ||||
رنو  | 37,200,000  | 35,510,000  | ||||
پارس  | 39,100,000  | 37,510,000  | ||||
رنو  | 33,200,000  | ---  | ||||
کرمان  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
هیوندای  | 81,000,000  | ---  | ||||
هیوندای  | 72,000,000  | ---  | ||||
لیفان  | 28,400,000  | ---  | ||||
لیفان  | 36,000,000  | ---  | ||||
لیفان  | 43,200,000  | 40,400,000  | ||||
جک  | 32,500,000  | 33,990,000  | ||||
جک  | 33,000,000  | 35,560,000  | ||||
جک  | 47,000,000  | 46,900,000  | ||||
لیفان  | 60,500,000  | 58,900,000  | ||||
لوبو  | 17,200,000  | ---  | ||||
گروه  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
مزدا3  | 97,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 102,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 109,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 116,000,000  | 95,000,000  | ||||
مزدا3  | 113,000,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 118,500,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 82,500,000  | ---  | ||||
مزدا3  | 79,000,000  | ---  | ||||
مزدا  | 72,500,000  | ---  | ||||
وانت  | 29,800,000  | ---  | ||||
وانت  | 31,300,000  | ---  | ||||
وانت  | 32,000,000  | ---  | ||||
وانت  | 33,800,000  | ---  | ||||
بسترون  | 69,000,000  | 63,300,000  | ||||
وانت  | 58,500,000  | 56,700,000  | ||||
وانت  | 66,000,000  | ---  | ||||
وانت  | 68,500,000  | 69,700,000  | ||||
ایسوزو  | ---  | 70,300,000  | ||||
ایسوزو  | ---  | 88,500,000  | ||||
ایسوزو  | ---  | 93,700,000  | ||||
مینی  | ---  | 111,500,000  | ||||
کامیون  | ---  | 223,800,000  | ||||
مدیران  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
MVM 110 چهار سیلندر  | 22,000,000  | 20,000,000  | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک  | 28,000,000  | ---  | ||||
MVM 110 سه سیلندر  | 20,300,000  | 19,000,000  | ||||
MVM 530  | 39,800,000  | 40,000,000  | ||||
MVM 315 هاچ بک  | 37,000,000  | 38,000,000  | ||||
MVM 315 صندوقدار  | 3,740,000  | 38,000,000  | ||||
تیگو  | 61,000,000  | 63,000,000  | ||||
راین  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
ولیکس  | 46,000,000  | 47,000,000  | ||||
ولیکس  | 56,000,000  | ---  | ||||
زاگرس  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
پروتون  | 43,000,000  | ---  | ||||
پروتون  | 35,000,000  | ---  | ||||
جنتو  | 48,000,000  | ---  | ||||
جنتو  | 58,000,000  | ---  | ||||
مرتب  | ||||||
نام  | قیمت  | قیمت  | ||||
گک  | 113,000,000  | 115,000,000  | ||||
پاژن  | 56,000,000  | ---  | ||||
پاژن  | 53,500,000  | ---  | ||||
دیار  | ||||||
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | ||||
وینگل  | 57,000,000  | ---  | ||||
وینگل  | 61,500,000  | 60,300,000  | ||||
سنوا  | ---  | 145,000,000  | ||||
E150 صندوق دار  | ---  | 53,900,000  | ||||
E150 هاچ بک  | ---  | 53,400,000  | ||||

    
