ملی  | ملت  | کشاورزی  | صادرات  | سپه  | تجارت  | |
کوتاه  | 7  | 7  | 7  | 9  | 7  | 7  | 
کوتاه  | 10  | 10  | 10  | سه ماهه 10  | 10  | 10  | 
6  | 12 9ماهه 15  | 12 9ماهه 15  | 12 9ماهه 15  | 12 9ماهه 15  | 12 9ماهه 15  | 12 9ماهه 15  | 
یک  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
دوساله  | 18.5  | 18.8  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 
سه  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 
چهارساله  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 
پنج  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
پست  | مسکن  | صنعت  | رفاه  | توسعه  | توسعه  | |
کوتاه  | 7  | 8  | 7  | -  | 7  | 7  | 
کوتاه  | ویژه 3 10  | 10  | 10  | -  | 10  | 10  | 
6  | 6ماه تا9ماه 12 9ماه تایک 15  | 12 نه تا یک 15  | 12 نه ماهه 15  | 14 نه ماهه 15  | 12 نه ماهه 15  | 12 نه ماهه 15  | 
یک  | 17  | 17  | 17  | 16  | 17  | 17  | 
دوساله  | 18  | 18  | 18  | 17  | 18  | 18  | 
سه  | 19  | 18.5  | 19  | 18  | 18.5  | 19  | 
چهارساله  | 19.5  | -  | 19.5  | 19  | 19  | 19.5  | 
پنج  | 20  | -  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
  | سرمایه  | سامان  | تات  | دی  | 
کوتاه  | 7 سه  | 10  | -  | 7  | 
4  | 11  | -  | -  | -  | 
6  | 12  | 12  | -  | -  | 
9  | 15  | 15  | -  | -  | 
یک  | 17  | 17  | -  | 17  | 
دوساله  | 18  | 18  | -  | 18  | 
سه  | 19  | 19  | -  | 19  | 
چهارساله  | 19.5  | 19.5  | -  | 19.5  | 
پنج  | 20  | 20  | -  | 20  | 
کارآفرین  | پاسارگاد  | پارسیان  | اقتصاد  | |||
کوتاه  | 7  | 7  | 3ماهه 10  | 
 7  | سه ماه 10  | |
6  | 12سه ماهه 10  | -  | 12  | 12  | ||
9ماهه  | 15  | -  | 15  | 15  | ||
یک  | 17  | 17  | 17  | 17  | ||
دوساله  | 17.5  | 17.5  | 18  | 19  | ||
سه  | 19  | 18.5  | 19  | 19  | ||
چهارساله  | 19.5  | 19  | 19.5  | 20  | ||
پنج  | 20  | 20  | 20  | 20  | ||
موسسه  | بانک  | قوامین  | مهرسپرده  | انصار  | سینا  | |
کوتاه  | 7  | 7  | 6  | از17  | 7  | |
کوتاه  | ویژه 3 10  | 10  | چهار  | 4ماهه 18.6  | 4 ماهه 10  | 10  | 
6  | 6ماه تا9ماه 12 9ماه تایک 15  | 12 نه تا یک 15  | 8 نه ماهه 10  | 18.8 نه ماهه  | 12 نه ماهه 15  | 12 نه ماهه 15  | 
یک  | 17  | 17  | 22  | 21  | 17  | 17  | 
دوساله  | 18  | 18.5  | 13  | 21.7(رویان)50.68(سما)  | 18  | 18.5  | 
سه  | 19  | 19  | 14  | 21.8(رویان)82.09(سما)  | 18.5  | 19  | 
چهارساله  | 19.5  | 19.5  | 14.5  | 21.9(رویان)117.62(سما)  | 19.5  | 19.5  | 
پنج  | 20  | 20  | 15  | 23(رویان)  | 20  | 20  | 
 منبع: ایران جیب

    
