مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییرات قیمت | |||
| رنو اسکالا E4 | 123,000,000 | 116,530,000 |
2000000 | ||
رنو اسکالا E2 | 109,000,000 | 107,890,000 |
1000000 | |||
| رنو داستر 2WD | 100,000,000 | 97,100,000 |
5000000 | ||
| رنو سفران 2000 SE | 143,000,000 | 131,652,000 |
14000000 | ||
| رنو سفران 2500 | 153,000,000 | 151,092,000 |
8000000 | ||
| رنو لاگونا کوپه | 197,000,000 | 0 |
2000000 | ||
| رنو فلوئنس | 122,000,000 | 107,000,000 |
3000000 | ||
| 152,000,000 | 155,610,000 |
1000000 | |||
| رنو لتیتود (فول آپشن) | --- | --- |
--- | ||
رنو مگان 1600 تیپ 2 | 79,000,000 | 64,966,000 | 500000 | |||
رنو مگان 2000 (اتوماتیک، فول) | 101,000,000 | 0 | 4000000 | |||
رنو مگان 2000 اتومات | 96,000,000 | 76,600,000 | 5000000 | |||
| رنو مگان کروکی | 204,000,000 | 0 |
1000000 | ||
| رنو مگان هاچ بک | 126,000,000 | 120.000.000 |
11000000 | ||
رنو مگان هاچ بک E2 | 116,000,000 | 101.000.000 |
10000000 |