در پی رشدنرخ بیکاری در آمریکا و افزایش قیمت هر اونس طلا به بالاترین میزان طی 24 روز گذشته بازار داخلی سکه هم امروز شاهد افزایش قیمت ها بود.
البته با وجود تضعیف دلار در بازارهای مالی جهان به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا، در بازار آزاد ارز تهران قیمت ها امروز هم افزایش یافت.
جدول زیر نرخ انواع سکه و ارز را بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران در معاملات امروز(شنبه) ظهر نشان می دهد:
نوع ارز و سکه(قیمت:تومان) | قیمت ظهر پنجشنبه | قیمت ظهر شنبه | افزایش قیمت |
دلار آمریکا | 1768 | 1780 | 12 |
یورو | 2230 | 2238 | 8 |
پوند | 2780 | 2800 | 20 |
درهم امارات | 482 | 483 | 1 |
تمام سکه طرح قدیم | 665000 | 686000 | 21000 |
تمام سکه طرح جدید | 658000 | 682000 | 24000 |
نیم سکه | 333000 | 340000 | 7000 |
ربع سکه | 185000 | 187000 | 2000 |
منبع:خبرآنلاین