به گزارش نما، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه
آدرس
متراژ
طبقه
عمر بنا (سال)
قیمت هر متر مربع (تومان)
1 ولنجک 158 5 11 113.924.000
2 صادقیه، فلکه اول
73
1 24 38٬000٬000
3 دولت 200 1 4 67.100.000
4 رسالت، مجیدیه 59 4 17 33.051.000
5
شهران جنوبی
90 1 5 34.333.000
6 وزرا، گاندی 75 1 2 76،000.000
7 پیچ شمیران، خیابان اصلی 100 2 20 25.218.000
8 رسالت، هفت حوض 100 2 6 81.000.000
9 شمشیری، مهرآباد جنوبی 75 5 1 15.433.000
10 بریانک 60 5 2 16.100.000
11 میدان قزوین، گمرک 42 4 20 17.143.000
12 خیابان مازندران 100 2 2 10.763.000
13 بلوار ابوذر پل سوم 92 3 6 36.175.000
14 نبرد جنوبی 56 2 10 28.700.000
15 مشیریه 59 5 19 15.670.000
16 خزانه 58 5 5 26.000.000
17 آزادی، طرشت 38 20 3 26.647.000
18 یافت آباد 66 10 4 13.636.000
19 عبدل آباد 80 4 45 41.100.000
20 شهر ری 90 4 3 13.798.000
21 چیتگر، دریاچه 100 1 10 35.000.000
22 شهرک راه آهن 108 13 1 27.120.000
منبع: باشگاه خبرنگاران